Nabeul — Temperatura Apei în mai.
Intervalul de temperatură al apei
16°C
minimă
19°C
medie
22°C
maximă
Graficul temperaturii apei pe lună
Graficul arată temperatura medie a apei pentru fiecare zi a lunii pe baza datelor istorice.
Tabelul temperaturilor apei pe zilele lunii pentru anii precedenți
| Ziua | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| MAI 1 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| MAI 2 | 17°C | 18°C | 16°C | 17°C |
| MAI 3 | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| MAI 4 | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| MAI 5 | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| MAI 6 | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| MAI 7 | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| MAI 8 | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| MAI 9 | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
| MAI 10 | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| MAI 11 | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| MAI 12 | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| MAI 13 | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C |
| MAI 14 | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| MAI 15 | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C |
| MAI 16 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| MAI 17 | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| MAI 18 | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| MAI 19 | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| MAI 20 | 20°C | 20°C | 20°C | 18°C |
| MAI 21 | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| MAI 22 | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| MAI 23 | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| MAI 24 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| MAI 25 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| MAI 26 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| MAI 27 | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| MAI 28 | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| MAI 29 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| MAI 30 | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| MAI 31 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Mai: Climatul și oportunitățile de înot
Temperatura medie a aerului pe timp de noapte
15°C
Temperatura medie a aerului în timpul zilei
26°C
Cantitatea de precipitații pe lună
22 mm
Numărul de zile ploioase
4
Lumina zilei pe zi
14 ore
Ore de soare pe zi
9 ore
Viteza medie a vântului
14 km/h
Umiditatea medie
66%
Cu un astfel de raport între temperaturile medii lunare ale apei și aerului, înotul se simte vioi și foarte revigorant. Aerul este suficient de cald pentru ca apa mai rece să fie ușor de suportat, mai ales pentru înoturi scurte.
